RUB
Змінити валюту
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаОстанні 2 дні
Змінити часовий період на
Українська
Змінити мову
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 119,502.24 RUB, що відображає тенденцію зміни в 1.72 відсоткових термінах
Часовий період: — UTC
Найбільший інтервал між спостереженнями: 01:00:01.
| Дата й час (UTC) | Перша записана ціна | Остання записана ціна | Найвища записана ціна | Найнижча записана ціна | Зміна | Спостереження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаТенденція ціни: Останні 2 дні
119,502.24 RUB 1.72 %
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 119,502.24 Рубль, що відображає тенденцію зміни в 1.72 відсоткових термінах
Капіталізація ринку: Останні 2 дні
2,426,674,539,501.39 RUB 1.74 %
За Останні 2 дні капіталізація біткоїна зросла на 2,426,674,539,501.39 Рубль, що вказує на тенденцію 1.74 у відсотковому виразі
Тарифи блокових комісій: Останні 2 дні
Російський рубль (RUB) · 2026-10-08 20:59 — 2026-10-10 19:59 UTC
Крипто-дружнє бронювання подорожей
Відкрийте новий спосіб подорожувати. Бронюйте авіарейси, готелі та eSIM картки, використовуючи Bitcoin та інші популярні криптовалюти. Жодних банків, жодних прихованих комісій — лише швидкі та миттєві платежі безпосередньо з вашого криптогаманця.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).