LKR
Змінити валюту
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаОстанні 2 дні
Змінити часовий період на
Українська
Змінити мову
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 390,613.14 LKR, що відображає тенденцію зміни в 1.43 відсоткових термінах
Часовий період: — UTC
Найбільший інтервал між спостереженнями: 01:00:01.
| Дата й час (UTC) | Перша записана ціна | Остання записана ціна | Найвища записана ціна | Найнижча записана ціна | Зміна | Спостереження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | — | 1 | |
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 | |
| 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | — | 1 | |
| 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | — | 1 | |
| 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | — | 1 | |
| 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | — | 1 | |
| 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | — | 1 | |
| 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | — | 1 | |
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаТенденція ціни: Останні 2 дні
390,613.14 LKR 1.43 %
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 390,613.14 Шрі-Ланк. рупія, що відображає тенденцію зміни в 1.43 відсоткових термінах
Капіталізація ринку: Останні 2 дні
7,806,035,732,010.94 LKR 1.42 %
За Останні 2 дні капіталізація біткоїна зросла на 7,806,035,732,010.94 Шрі-Ланк. рупія, що вказує на тенденцію 1.42 у відсотковому виразі
Тарифи блокових комісій: Останні 2 дні
Шрі-Ланкійська рупія (LKR) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Крипто-дружнє бронювання подорожей
Відкрийте новий спосіб подорожувати. Бронюйте авіарейси, готелі та eSIM картки, використовуючи Bitcoin та інші популярні криптовалюти. Жодних банків, жодних прихованих комісій — лише швидкі та миттєві платежі безпосередньо з вашого криптогаманця.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).