USD
Змінити валюту
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаОстанні 2 дні
Змінити часовий період на
Українська
Змінити мову
За Останні 2 дні ціна біткоїна знизилась на 1,568.76 USD, що вказує на тенденцію -1.87 у відсотковому виразі
Часовий період: — UTC
Найбільший інтервал між спостереженнями: 01:00:01.
| Дата й час (UTC) | Перша записана ціна | Остання записана ціна | Найвища записана ціна | Найнижча записана ціна | Зміна | Спостереження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаТенденція ціни: Останні 2 дні
-1,568.76 USD -1.87 %
За Останні 2 дні ціна біткоїна знизилась на 1,568.76 Долар, що вказує на тенденцію -1.87 у відсотковому виразі
Капіталізація ринку: Останні 2 дні
-31,747,017,260.83 USD -1.88 %
За Останні 2 дні капіталізація біткоїна знизилась на 31,747,017,260.83 Долар, що вказує на тенденцію -1.88 у відсотковому виразі
Тарифи блокових комісій: Останні 2 дні
Американський долар (USD) · 2026-10-07 07:59 — 2026-10-09 06:59 UTC
Крипто-дружнє бронювання подорожей
Відкрийте новий спосіб подорожувати. Бронюйте авіарейси, готелі та eSIM картки, використовуючи Bitcoin та інші популярні криптовалюти. Жодних банків, жодних прихованих комісій — лише швидкі та миттєві платежі безпосередньо з вашого криптогаманця.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).