TWD
Змінити валюту
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаОстанні 2 дні
Змінити часовий період на
Українська
Змінити мову
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 3,101.80 TWD, що відображає тенденцію зміни в 0.12 відсоткових термінах
Часовий період: — UTC
Найбільший інтервал між спостереженнями: 01:00:01.
| Дата й час (UTC) | Перша записана ціна | Остання записана ціна | Найвища записана ціна | Найнижча записана ціна | Зміна | Спостереження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | 2,642,631.06 TWD | — | 1 | |
| 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | 2,636,514.48 TWD | — | 1 | |
| 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | 2,629,221.66 TWD | — | 1 | |
| 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | 2,621,398.49 TWD | — | 1 | |
| 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | 2,638,745.84 TWD | — | 1 | |
| 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | 2,592,209.23 TWD | — | 1 | |
| 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | 2,586,298.40 TWD | — | 1 | |
| 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | 2,576,994.86 TWD | — | 1 | |
| 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | 2,603,753.48 TWD | — | 1 | |
| 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | 2,614,103.68 TWD | — | 1 | |
| 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | 2,612,275.09 TWD | — | 1 | |
| 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | 2,604,879.64 TWD | — | 1 | |
| 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | 2,610,883.56 TWD | — | 1 | |
| 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | — | 1 | |
| 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | 2,613,740.86 TWD | — | 1 | |
| 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | 2,614,015.89 TWD | — | 1 | |
| 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | 2,623,156.42 TWD | — | 1 | |
| 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | 2,628,960.20 TWD | — | 1 | |
| 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | 2,625,242.61 TWD | — | 1 | |
| 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | 2,627,863.31 TWD | — | 1 | |
| 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | 2,633,461.43 TWD | — | 1 | |
| 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | 2,634,546.61 TWD | — | 1 | |
| 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | 2,637,490.00 TWD | — | 1 | |
| 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | 2,636,986.21 TWD | — | 1 | |
| 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | 2,633,759.20 TWD | — | 1 | |
| 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | 2,653,574.57 TWD | — | 1 | |
| 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | 2,649,899.23 TWD | — | 1 | |
| 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | 2,639,153.85 TWD | — | 1 | |
| 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | 2,654,050.58 TWD | — | 1 | |
| 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | 2,645,718.80 TWD | — | 1 | |
| 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | 2,643,566.93 TWD | — | 1 | |
| 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | 2,642,012.06 TWD | — | 1 | |
| 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | 2,632,298.11 TWD | — | 1 | |
| 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | 2,626,784.85 TWD | — | 1 | |
| 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | — | 1 | |
| 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | — | 1 | |
| 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | — | 1 | |
| 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | — | 1 | |
| 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | — | 1 | |
| 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | — | 1 | |
| 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | — | 1 | |
| 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | — | 1 | |
| 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | — | 1 | |
| 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | — | 1 | |
| 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | — | 1 | |
| 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | — | 1 | |
| 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | — | 1 | |
| 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаТенденція ціни: Останні 2 дні
3,101.80 TWD 0.12 %
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 3,101.80 Тайван. долар, що відображає тенденцію зміни в 0.12 відсоткових термінах
Капіталізація ринку: Останні 2 дні
69,142,401,991.91 TWD 0.13 %
За Останні 2 дні капіталізація біткоїна зросла на 69,142,401,991.91 Тайван. долар, що вказує на тенденцію 0.13 у відсотковому виразі
Тарифи блокових комісій: Останні 2 дні
Новий тайванський долар (TWD) · 2026-10-08 10:59 — 2026-10-10 09:59 UTC
Крипто-дружнє бронювання подорожей
Відкрийте новий спосіб подорожувати. Бронюйте авіарейси, готелі та eSIM картки, використовуючи Bitcoin та інші популярні криптовалюти. Жодних банків, жодних прихованих комісій — лише швидкі та миттєві платежі безпосередньо з вашого криптогаманця.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).