TWD
Змінити валюту
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаОстанні 2 дні
Змінити часовий період на
Українська
Змінити мову
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 40,138.43 TWD, що відображає тенденцію зміни в 1.52 відсоткових термінах
Часовий період: — UTC
Найбільший інтервал між спостереженнями: 01:00:01.
| Дата й час (UTC) | Перша записана ціна | Остання записана ціна | Найвища записана ціна | Найнижча записана ціна | Зміна | Спостереження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | — | 1 | |
| 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | — | 1 | |
| 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | — | 1 | |
| 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | — | 1 | |
| 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | — | 1 | |
| 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | — | 1 | |
| 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | — | 1 | |
| 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | — | 1 | |
| 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | — | 1 | |
| 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | — | 1 | |
| 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | — | 1 | |
| 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | — | 1 | |
| 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | — | 1 | |
| 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | — | 1 | |
| 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | — | 1 | |
| 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | — | 1 | |
| 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | — | 1 | |
| 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | — | 1 | |
| 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | — | 1 | |
| 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | — | 1 | |
| 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | — | 1 | |
| 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | — | 1 | |
| 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | — | 1 | |
| 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | — | 1 | |
| 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | — | 1 | |
| 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | — | 1 | |
| 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | — | 1 | |
| 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | — | 1 | |
| 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | — | 1 | |
| 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | — | 1 | |
| 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | — | 1 | |
| 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | — | 1 | |
| 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | — | 1 | |
| 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | — | 1 | |
| 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | — | 1 | |
| 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | — | 1 | |
| 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | — | 1 | |
| 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | — | 1 | |
| 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | — | 1 | |
| 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | — | 1 | |
| 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | — | 1 | |
| 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | — | 1 | |
| 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | — | 1 | |
| 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | — | 1 | |
| 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | — | 1 | |
| 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | — | 1 | |
| 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | — | 1 | |
| 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTXRP Crypto
RIPPLEXLM Crypto
STELLARAUD, $
Австралійський доларUSD, $
Американський доларARS, $
Аргентинський песоBDT, ৳
Бангладеська такаBHD, .د.ب
Бахрейнський динарBMD, $
Бермудський доларBRL, R$
Бразильський реалGBP, £
Британський фунт стерлінгівVEF, Bs.
Венесуельський боліварVND, ₫
В’єтнамський донгHKD, $
Гонконгський доларGEL, ₾
Грузинський ларіDKK, kr
Данська кронаAED, د.إ
Дирхам ОАЕEUR, €
ЄвроILS, ₪
Ізраїльський новий шекельINR, ₹
Індійська рупіяIDR, Rp
Індонезійська рупіяCAD, $
Канадський доларCNY, ¥
Китайський юаньKWD, د.ك
Кувейтський динарMYR, RM
Малайзійський рингітMXN, $
Мексиканський песоNGN, ₦
Нігерійська найраTWD, NT$
Новий тайванський доларNZD, $
Новозеландський доларNOK, kr
Норвезька кронаPKR, ₨
Пакистанська рупіяZAR, R
Південноафриканський рандKRW, ₩
Південнокорейський вонPLN, zł
Польський злотийRUB, ₽
Російський рубльSATS Crypto
СатошіSAR, ﷼
Саудівський ріалSGD, $
Сінгапурський доларTHB, ฿
Тайський батTRY, ₺
Турецька ліраHUF, Ft
Угорський форинтUAH, ₴
Українська гривняPHP, ₱
Філіппінське песоCZK, Kč
Чеська кронаSEK, kr
Шведська кронаCHF
Швейцарський франкLKR, ₨
Шрі-Ланкійська рупіяJPY, ¥
Японська єнаТенденція ціни: Останні 2 дні
40,138.43 TWD 1.52 %
За Останні 2 дні ціна на Біткойн зросла на 40,138.43 Тайван. долар, що відображає тенденцію зміни в 1.52 відсоткових термінах
Капіталізація ринку: Останні 2 дні
812,822,782,556.18 TWD 1.53 %
За Останні 2 дні капіталізація біткоїна зросла на 812,822,782,556.18 Тайван. долар, що вказує на тенденцію 1.53 у відсотковому виразі
Тарифи блокових комісій: Останні 2 дні
Новий тайванський долар (TWD) · 2026-10-10 03:59 — 2026-10-12 02:59 UTC
Крипто-дружнє бронювання подорожей
Відкрийте новий спосіб подорожувати. Бронюйте авіарейси, готелі та eSIM картки, використовуючи Bitcoin та інші популярні криптовалюти. Жодних банків, жодних прихованих комісій — лише швидкі та миттєві платежі безпосередньо з вашого криптогаманця.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).